Продавам

Апартаменти ново строителство – в широкия център на Благоевград (Орлин махала) – Код: 000297 S

/

2-стайни, 3-стайни и 4-стайниапартаменти Стаи
Етаж
Продавам

Апартаменти ново строителство – в широкия център на Благоевград (Орлин махала) – Код: 000297 S

/

2-стайни, 3-стайни и 4-стайниапартаменти Стаи
Етаж

Апартаменти ново строителство – в широкия център на Благоевград (Орлин махала) –  Код: 000297 S

Агенция за недвижими имоти АгентА Етик представя на Вашето внимание двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти в сграда Ново строителство с Акт 14 в района на Орлин махала.

Продава се на замазка и мазилка, ел. – на точка, ВиК – на тапа.

Продават се и паркоместа с допълнително заплащане.

Разрешение за въвеждане в експлоатация (Акт 16) се очаква в началото на 2025г.!

Разсрочено плащане!

 

Застроена площ

 

Общи части

 

Обща

квадратура

 

Цена

Ап.1 – кота +3.40 м – ет.1 84,40 m2 + мазе 4,73 m2 12,66 m2 97,06 m2 108945 ЕUR
Ап.2 – кота +3.40 м – ет.1 47,40 m2 + мазе 4,57 m2 7,11 m2 54,51 m2 66747 ЕUR
Ап.3 – кота +3.40 м – ет.1 71,70 m2 + мазе 4,57 m2 10,76 m2 82,46 m2 100965 ЕUR
Ап.4 – кота +3.40 м – ет.1 63,20 m2 + мазе 6,17 m2 9,48 m2 72,68 m2 74164 ЕUR
Ап.5 – кота +6.20 м – ет.2 88,80 m2 + мазе 6,17 m2 13,32 m2 102,12 m2 125045 ЕUR
Ап.6 – кота +6.20 м – ет.2 47,40 m2 + мазе 8,93 m2 7,11 m2 54,51 m2 66747 ЕUR
Ап.7 – кота +6.20 м – ет.2 71,70 m2 + мазе 3,78 m2 10,76 m2 82,46 m2 100965 ЕUR
Ап.8 – кота +6.20 м – ет.2 72,50 m2 + мазе 5,37 m2 10,88 m2 83,38 m2 93585 ЕUR
Ап.9 – кота +9.00 м – ет.3 88,80 m2 + мазе 5,37 m2 13,32 m2 102,12 m2 125045 ЕUR
Ап.10 – кота +9.00 м – ет.3 47,40 m2 + мазе 3,78 m2 7,11 m2 54,51 m2 66747 ЕUR
Ап.11 – кота +9.00 м – ет.3 71,70 m2 + мазе 4,73 m2 10,76 m2 82,46 m2 100965 ЕUR
Ап.12 – кота +9.00 м – ет.3 72,50 m2 + мазе 4,57 m2 10,88 m2 83,38 m2 93585 ЕUR
Ап.13 – кота + 11.00м – ет.4 88,80 m2 + мазе 4,57 m2 13,32 m2 102,12 m2 125045 ЕUR
Ап.14 – кота + 11.00м – ет.4 47,40 m2 + мазе 6,17 m2 7,11 m2 54,51 m2 66747 ЕUR
Ап.15 – кота + 11.00м – ет.4 71,70 m2 + мазе 6,17 m2 10,76 m2 82,46 m2 100965 ЕUR
Ап.16 – кота + 11.00м – ет.4 72,50 m2 + мазе 3,78 m2 10,88 m2 83,38 m2 93585 ЕUR
Ап.17 – кота + 14.60м – ет.5 88,80 m2 + мазе 8,93 m2 13,32 m2 102,12 m2 125045 ЕUR
Ап.18 – кота + 14.60м – ет.5 47,40 m2 + мазе 5,37 m2 7,11 m2 54,51 m2 66747 ЕUR
Ап.19 – кота + 14.60м – ет.5 71,70 m2 + мазе 5,37 m2 10,76 m2 82,46 m2 100965 ЕUR
Ап.20 – кота + 14.60м – ет.5 72,50 m2 + мазе 3,78 m2 10,88 m2 83,38 m2 93585 ЕUR

 

  • Асансьор

5

Средна оценка

admin

0898 78 87 54
Translate »